Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Нажимные винты со стопорным элементом LONG-LOK Kipp K0668
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Нажимные винты со стопорным элементом LONG-LOK Kipp K0668, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Болт, коэффициент прочности 10.9Болт, латунь или делрин.Резьбовой стопорный элемент LONG-LOK, нейлон.Исполнение: Болты вороненые.Указание:Нажимные винты в особенности подходят для щадящего зажима или фиксации винторезных шпинделей, осей, валов и деталей с обработанной поверхностью.Указание на чертеже:L2 = прибл. два шага резьбыОсобенности:Номер заказа | Материалкомпонента | D | D1 | L (L1) | SW | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0668.204X65 | Латунь | M4 | 2,5 | 6,5 (2,5) | 2 | по запросу | |||
K0668.204X105 | Латунь | M4 | 2,5 | 10,5 (3,5) | 2 | по запросу | |||
K0668.204X165 | Латунь | M4 | 2,5 | 16,5 (5) | 2 | по запросу | |||
K0668.204X305 | Латунь | M4 | 2,5 | 30,5 (5) | 2 | по запросу | |||
K0668.204X405 | Латунь | M4 | 2,5 | 40,5 (5) | 2 | по запросу | |||
K0668.205X85 | Латунь | M5 | 3 | 8,5 (3,5) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.205X125 | Латунь | M5 | 3 | 12,5 (5) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.205X205 | Латунь | M5 | 3 | 20,5 (6) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.205X305 | Латунь | M5 | 3 | 30,5 (6) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.205X405 | Латунь | M5 | 3 | 40,5 (6) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.206X115 | Латунь | M6 | 4 | 11,5 (3,5) | 3 | по запросу | |||
K0668.206X175 | Латунь | M6 | 4 | 17,5 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.206X265 | Латунь | M6 | 4 | 26,5 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.206X415 | Латунь | M6 | 4 | 41,5 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.206X515 | Латунь | M6 | 4 | 51,5 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.206X615 | Латунь | M6 | 4 | 61,5 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.208X12 | Латунь | M8 | 5,5 | 12 (3,5) | 4 | по запросу | |||
K0668.208X22 | Латунь | M8 | 5,5 | 22 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.208X32 | Латунь | M8 | 5,5 | 32 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.208X52 | Латунь | M8 | 5,5 | 52 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.208X62 | Латунь | M8 | 5,5 | 62 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.208X82 | Латунь | M8 | 5,5 | 82 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.210X14 | Латунь | M10 | 7 | 14 (5) | 5 | по запросу | |||
K0668.210X18 | Латунь | M10 | 7 | 18 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.210X27 | Латунь | M10 | 7 | 27 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.210X37 | Латунь | M10 | 7 | 37 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.210X52 | Латунь | M10 | 7 | 52 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.210X62 | Латунь | M10 | 7 | 62 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.210X82 | Латунь | M10 | 7 | 82 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.212X185 | Латунь | M12 | 8,5 | 18,5 (8) | 6 | по запросу | |||
K0668.212X225 | Латунь | M12 | 8,5 | 22,5 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.212X325 | Латунь | M12 | 8,5 | 32,5 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.212X425 | Латунь | M12 | 8,5 | 42,5 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.212X525 | Латунь | M12 | 8,5 | 52,5 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.212X625 | Латунь | M12 | 8,5 | 62,5 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.212X825 | Латунь | M12 | 8,5 | 82,5 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.304X7 | полиацеталь | M4 | 2 | 7 (2,5) | 2 | по запросу | |||
K0668.304X9 | полиацеталь | M4 | 2 | 9 (3,5) | 2 | по запросу | |||
K0668.304X11 | полиацеталь | M4 | 2 | 11 (3,5) | 2 | по запросу | |||
K0668.304X13 | полиацеталь | M4 | 2 | 13 (5) | 2 | по запросу | |||
K0668.304X17 | полиацеталь | M4 | 2 | 17 (5) | 2 | по запросу | |||
K0668.304X31 | полиацеталь | M4 | 2 | 31 (5) | 2 | по запросу | |||
K0668.304X41 | полиацеталь | M4 | 2 | 41 (5) | 2 | по запросу | |||
K0668.305X9 | полиацеталь | M5 | 3 | 9 (3,5) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.305X11 | полиацеталь | M5 | 3 | 11 (3,5) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.305X13 | полиацеталь | M5 | 3 | 13 (5) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.305X17 | полиацеталь | M5 | 3 | 17 (6) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.305X21 | полиацеталь | M5 | 3 | 21 (6) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.305X31 | полиацеталь | M5 | 3 | 31 (6) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.305X41 | полиацеталь | M5 | 3 | 41 (6) | 2,5 | по запросу | |||
K0668.306X113 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 11,3 (3,5) | 3 | по запросу | |||
K0668.306X133 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 13,3 (5) | 3 | по запросу | |||
K0668.306X173 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 17,3 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.306X213 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 21,3 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.306X263 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 26,3 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.306X413 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 41,3 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.306X513 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 51,3 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.306X613 | полиацеталь | M6 | 3,5 | 61,3 (7) | 3 | по запросу | |||
K0668.308X136 | полиацеталь | M8 | 5 | 13,6 (5) | 4 | по запросу | |||
K0668.308X176 | полиацеталь | M8 | 5 | 17,6 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.308X216 | полиацеталь | M8 | 5 | 21,6 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.308X266 | полиацеталь | M8 | 5 | 26,6 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.308X336 | полиацеталь | M8 | 5 | 33,6 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.308X516 | полиацеталь | M8 | 5 | 51,6 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.308X616 | полиацеталь | M8 | 5 | 61,6 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.308X816 | полиацеталь | M8 | 5 | 81,6 (8) | 4 | по запросу | |||
K0668.310X179 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 17,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.310X219 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 21,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.310X269 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 26,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.310X339 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 33,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.310X419 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 41,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.310X519 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 51,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.310X619 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 61,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.310X819 | полиацеталь | M10 | 6,5 | 81,9 (9) | 5 | по запросу | |||
K0668.312X221 | полиацеталь | M12 | 8 | 22,1 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.312X271 | полиацеталь | M12 | 8 | 27,1 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.312X341 | полиацеталь | M12 | 8 | 34,1 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.312X421 | полиацеталь | M12 | 8 | 42,1 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.312X521 | полиацеталь | M12 | 8 | 52,1 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.312X621 | полиацеталь | M12 | 8 | 62,1 (10) | 6 | по запросу | |||
K0668.312X821 | полиацеталь | M12 | 8 | 82,1 (10) | 6 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.