Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Штифты упорные форма Е Kipp K0341_E
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Штифты упорные форма Е Kipp K0341_E, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Исполнение из стали:Стопорный штифт закаленный:Класс прочности 5.8Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4034.Стопорный штифт, незакаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4305.Исполнение: Исполнение из стали:Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. На выступающую резьбовую цапфу могут монтироваться различные ручки. Кроме того, возможны другие способы управления штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена.По запросу:Специальное исполнение и распорные кольца.Особенности:Номер заказа | Форма | Материалосновы | Исполнение | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | SW1 | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0341.1903 | E | Сталь | закалённый | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0341.1004 | E | Сталь | закалённый | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0341.1105 | E | Сталь | закалённый | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0341.1206 | E | Сталь | закалённый | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0341.1308 | E | Сталь | закалённый | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0341.1410 | E | Сталь | закалённый | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0341.1412 | E | Сталь | закалённый | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0341.1516 | E | Сталь | закалённый | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0341.01903 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0341.01004 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0341.01105 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0341.01206 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0341.01308 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0341.01410 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0341.01412 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0341.01516 | E | Нержавеющая сталь | закалённый | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0341.11903 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0341.11004 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0341.11105 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0341.11206 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0341.11308 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0341.11410 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0341.11412 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0341.11516 | E | Нержавеющая сталь | незакаленный | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.