Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Стопорные пальцы шариковые с Т-ручкой самостопорящиеся Kipp K0366
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Стопорные пальцы шариковые с Т-ручкой самостопорящиеся Kipp K0366, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Болт из нержавеющей стали 1.4542.Ручка - алюминиевое литьё EN-AC 46000.Нажимная кнопка из алюминия EN-AW 2024 T4.Шарики из нержавеющей стали 1.4125.Пружина из нержавеющей стали.Исполнение: Стержень закалённый min. 40 HRC и пассивированный.Ручка чёрная анодированная.Нажимная кнопка анодированная.Шарики закалённые 58 +4 HRC и пассивированные.Пружина пассивированная.Указание:Стопорные пальцы служат для быстрого удобного фиксирования компоновки деталей и монтажных элементов. Оба фиксирующих шарика размыкаются нажатием кнопки и при этом возможно рассоединение фиксированных частей. При освобождении кнопки блокируют шарики фиксируемые части. Стопорные пальцы могут снабжаться при необходимости оттяжкой.Эти пальцы из высоко-устойчивой, закаленной нержавеющей стали допускающей экстремально высокие нагрузки с наивысшей защитой от износа.Срезывающее усилие, двухрезный, (F) = S · ? aB max.Принадлежности:Провод предохранительный спиральный K0367.10200Трос стопорный с петлёй K0367.....Кольцо K0367.15/19/23Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724....Особенности:Номер заказа | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | ПосадочноеотверстиеH11 | Усилие на срез,двухрезный,макс.кН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0366.24605010 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 30,7 | 19,3 | 16 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605015 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 30,7 | 19,3 | 21 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605020 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 30,7 | 19,3 | 26 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605025 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 30,7 | 19,3 | 31 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605030 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 30,7 | 19,3 | 36 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605035 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 30,7 | 19,3 | 41 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605040 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 30,7 | 19,3 | 46 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605050 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 30,7 | 19,3 | 56 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605060 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 30,7 | 19,3 | 66 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24605070 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 30,7 | 19,3 | 76 | 5 | 24,4 | по запросу | |||
K0366.24606010 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 30,7 | 19,3 | 17 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606015 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 30,7 | 19,3 | 22 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606020 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 30,7 | 19,3 | 27 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606025 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 30,7 | 19,3 | 32 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606030 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 30,7 | 19,3 | 37 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606035 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 30,7 | 19,3 | 42 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606040 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 30,7 | 19,3 | 47 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606050 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 30,7 | 19,3 | 57 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606060 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 30,7 | 19,3 | 67 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606070 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 30,7 | 19,3 | 77 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24606080 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 30,7 | 19,3 | 87 | 6 | 35,64 | по запросу | |||
K0366.24608010 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 30,7 | 19,3 | 18 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608015 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 30,7 | 19,3 | 23 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608020 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 30,7 | 19,3 | 28 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608025 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 30,7 | 19,3 | 33 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608030 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 30,7 | 19,3 | 38 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608035 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 30,7 | 19,3 | 43 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608040 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 30,7 | 19,3 | 48 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608050 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 30,7 | 19,3 | 58 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608060 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 30,7 | 19,3 | 68 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608070 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 30,7 | 19,3 | 78 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.24608080 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 30,7 | 19,3 | 88 | 8 | 63,8 | по запросу | |||
K0366.25110015 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 34,8 | 22,1 | 24 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110020 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 34,8 | 22,1 | 29 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110025 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 34,8 | 22,1 | 34 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110030 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 34,8 | 22,1 | 39 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110035 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 34,8 | 22,1 | 44 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110040 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 34,8 | 22,1 | 49 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110050 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 34,8 | 22,1 | 59 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110060 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 34,8 | 22,1 | 69 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110070 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 34,8 | 22,1 | 79 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110080 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 34,8 | 22,1 | 89 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110090 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 34,8 | 22,1 | 99 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25110100 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 34,8 | 22,1 | 109 | 10 | 100,1 | по запросу | |||
K0366.25812020 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 40,6 | 25,4 | 30 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812025 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 40,6 | 25,4 | 35 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812030 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 40,6 | 25,4 | 40 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812035 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 40,6 | 25,4 | 45 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812040 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 40,6 | 25,4 | 50 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812050 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 40,6 | 25,4 | 60 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812060 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 40,6 | 25,4 | 70 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812070 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 40,6 | 25,4 | 80 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812080 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 40,6 | 25,4 | 90 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812090 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 40,6 | 25,4 | 100 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.25812100 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 40,6 | 25,4 | 110 | 12 | 144,06 | по запросу | |||
K0366.27816025 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 25 | 14 | 45 | 28,2 | 39 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816030 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 30 | 14 | 45 | 28,2 | 44 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816035 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 35 | 14 | 45 | 28,2 | 49 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816040 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 40 | 14 | 45 | 28,2 | 54 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816050 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 50 | 14 | 45 | 28,2 | 64 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816060 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 60 | 14 | 45 | 28,2 | 74 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816070 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 70 | 14 | 45 | 28,2 | 84 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816080 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 80 | 14 | 45 | 28,2 | 94 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816090 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 90 | 14 | 45 | 28,2 | 104 | 16 | 257,18 | по запросу | |||
K0366.27816100 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 100 | 14 | 45 | 28,2 | 114 | 16 | 257,18 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.