Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Misumi Steel Pipes/ID Selectable
Если Вы получите более низкую цену на продукцию MISUMI, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Материалы
Официальный сайт MISUMI (Япония) :
www.misumi.co.jp
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Misumi Steel Pipes/ID Selectable, а также другие запчасти от
компании MISUMI с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции MISUMI, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Type | Material | Surface Treatment |
PISS | JIS-STKM17C | - |
PISK | Black Oxide | |
PISN | Electroless Nickel Plating |
Part Number | - | V | - | L |
PISS20 | - | 10 | - | 400 |
or More | or Less | Tolerance |
10 | 99 | ±0.1 |
100 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Part Number | V | L1mm increment | Unit Price | |||||||||||||||
Type | D | L10~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||||||||||
PISS(No Treatment) | 6 | 3 | 4 | 10~1000 | ||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||
30 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 25 | |||||||||||||||||
PISK(Black Oxide) | 6 | 3 | 4 | 10~1000 | ||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||
30 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 25 | |||||||||||||||||
PISN(Electroless Nickel Plating) | 6 | 3 | 4 | 10~1000 | ||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||
30 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 25 |
Material | JIS-STKM17C | Mfg. Method | Seamless | Finishing Method | Drawn |
---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- PISK6
- PISK8
- PISK10
- PISK12
- PISK13
- PISK14
- PISK15
- PISK16
- PISK20
- PISK25
- PISK30
- PISN6
- PISN8
- PISN10
- PISN12
- PISN13
- PISN14
- PISN15
- PISN16
- PISN20
- PISN25
- PISN30
- PISS6
- PISS8
- PISS10
- PISS12
- PISS13
- PISS14
- PISS15
- PISS16
- PISS20
- PISS25
- PISS30
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.