Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Schmersal
- Фотоэлектрические бесконтактные выключатели
- Schmersal. Housing construction form: cylinder, thread - IFO 8-30-10/01
Schmersal. Housing construction form: cylinder, thread - IFO 8-30-10/01
Категория - Фотоэлектрические бесконтактные выключатели
Официальный сайт Schmersal (Германия) :
www.schmersal.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Schmersal. Housing construction form: cylinder, thread - IFO 8-30-10/01, а также другие запчасти от
компании Schmersal с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Schmersal, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Информация для заказаОписание типа продукта | IFO 8-30-10/01 |
---|---|
Артикул | 101149285 |
EAN-код | 4030661150833 |
ECl@ss | 27-27-09-02 |
Наименование товара | IFO - M30 |
---|---|
Стандарты | IEC/EN 60947-5-2, DIN VDE 0660-208 |
Соответствие Директивам (Да/Нет) | Yes |
Класс защиты операционных ресурсов | Protection class 2 |
Материал корпусов | Brass |
Материал гаек | Brass |
Материал активной поверхности | Пластик |
Покрытие корпуса | Nickel-plated |
Конструктивная форма корпуса | Cylinder, thread |
Вес | 140 g |
Функция Кнопка | Bright/dark switching |
Дальность обнаружения S d | Max. 800 mm |
Диапазон | 0,8 m |
Функция времени (Да/Нет) | No |
Возможность заблаговременного сигнала об отказе (Да/Нет) | No |
Схема электрического подключения | Screw connection |
---|---|
Кабельный ввод | M16 x 1.5 |
Максимальное сечение кабеля | 2 x 1.5 mm? |
Калибр проводника | 15 |
Понижающий коэффициент 1 met (Да/Нет) | No |
Схема защиты | Inductive interference protection |
Устойчивость к давлению (Да/Нет) | No |
Момент затяжки гаек | A/F 36 max. 3000 Ncm |
Минимальная температура окружающей среды | 0°C |
---|---|
Максимальная температура окружающей среды | +70 °C |
Класс защиты | IP65 to IEC/EN 60529 |
Конструкция элемента управления | Normally open contact (NO) or Opener (NC) |
---|---|
Количество проводов | 2 piece |
Тип напряжения | AC, alternating current |
Минимальное напряжение питания | 15 V |
Максимальное напряжение питания | 250 V |
Номинальная частота питающей сети | 45 ... 65 Hz |
Частота переключения | Approx. 10 Hz |
Падение напряжения U d | Approx. 7 V (250 V / 500 mA) |
Номинальное импульсное напряжение U imp | Max. 10 kV |
Остаточный ток I r | 3 mA |
Минимальный рабочий ток I m | 10 mA |
Рабочий ток I е | 500 mA |
Примечание | Programmable NO contact (Load switched with reflection / light-operated) or NC contact (Load not switched with reflection / dark-operated) Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws. |
Конструкция управляющего выхода | Two-wire |
---|
LED дисплей переключения состояния (Да/Нет) | Yes |
---|
Категории взрывозащиты для газов | None |
---|---|
Категории взрывозащиты для пыли | None |
Ширина датчика | 46 mm |
---|---|
Высота датчика | 46 mm |
Длина датчика | 118 mm |
Диаметр датчика | M30 |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Note Diagram positive break NC contact active no active Normally-open contact Normally-closed contact |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.